Three Dimensional Mapping Using Terrestrial Laser Scanning ¨TLS¨
Metadatos del fichero adicional
| Título | Three Dimensional Mapping Using Terrestrial Laser Scanning ¨TLS¨ |
| Creador (o propietario) del fichero | Peter John Dare and Maria Papaioannou |
| Asunto | — |
| Tipo | Resultados de la investigación |
| Breve descripción | In this paper, an overview of Terrestrial Laser Scanning ¨TLS¨ will be given. Details on how a scanner is used to collect data will be explained, and example applications will be described |
| Editor | — |
| Patrocinador | — |
| Fecha | 2019-04-30 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
Fichero adicional
| Nombre del fichero | 4343-8649-1-SP.pdf |
| Nombre del fichero original | Ponencia de Peter.pdf |
| Tamaño del fichero | 808KB |
| Fecha de envío del fichero | 2019-04-30 12:23 |