Sistema de electro-coagulación alimentado por energía solar fotovoltaica para el tratamiento de aguas turbias
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Sistema de electro-coagulación alimentado por energía solar fotovoltaica para el tratamiento de aguas turbias |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Javier Vargas Guativa; Colombia |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Alexander Cucaita; Colombia |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Fernando Riveros; Colombia |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería y Desarrollo |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | Energías alternativas, Energía Solar Fotovoltaica, electrocoagulación, potabilización de agua. |
| 4. | Descripción | Resumen | La ponencia presenta el desarrollo de un sistema para el tratamiento de aguas turbias utilizando energía solar fotovoltaica como fuente de generación eléctrica para el sistema de electro-floculación. El objeto de estudio de esta investigación se fundamenta en los objetivos de desarrollo sostenible respecto al acceso de energía y agua potable para todos. La implementación se realizó mediante la interacción de paneles solares fotovoltaicos obteniendo una potencia eléctrica equivalente a 600 vatios. Esta potencia permitió alimentar un sistema de electro floculación con capacidad de tratar 30 litros de agua almacenada en un tanque. Finalmente se determinó que el diseño implementado de energía solar fotovoltaica aportó la energía necesaria para realizar el tratamiento de 30 litros de agua turbia, aportando una innovación que puede satisfacer las demandas y necesidades de comunidades en las cuales cuentan con agua pero por su nivel de turbidez no son aptas para el consumo humano. Desde el punto de vista de formación y competencias el proyecto permitió desarrollar competencias investigativas en estudiantes de ingeniería electrónica, mediante la transferencia de tecnología como es el caso de las energías renovables y las técnicas eléctricas para la potabilización de agua |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2019-06-03 |
| 8. | Tipo | Estado & género | ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://eventos.uho.edu.cu/index.php/ccm/ccm9/paper/view/4361 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín; 9na Edición de la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
Sin título (177KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | |