Diseño de cimentaciones superficiales corridas de hormigón armado integrado a un entorno CAD
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Diseño de cimentaciones superficiales corridas de hormigón armado integrado a un entorno CAD |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Claudia Pino Hernández; Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Luis Wilfredo Hernández González; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería y Desarrollo |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | diseño; cimentaciones; algoritmo; CAD |
| 4. | Descripción | Resumen | Las cimentaciones juegan un papel decisivo en la resistencia de cualquier edificación. Frecuentemente, al diseñarlas , se incurren en diversos errores de cálculo debido, entre otras causas, a la gran cantidad de ecuaciones, variables y metodologías; así como, no se logra una solución adecuada que concilie la seguridad y minimice el costo. Por tanto, el objetivo del presente trabajo es plantear un modelo conceptual para describir el proceso de diseño de una cimentación superficial corrida de hormigón armado, el cual tiene en cuenta los aspectos siguientes: la definición de los parámetros de entrada, el predimensionamiento de la cimentación, el chequeo de los aspectos geotécnicos y estructurales, la determinación de los factores de seguridad y la determinación del acero de refuerzo. Para ello, se analizan brevemente los requisitos, las tecnologías y los métodos empleados; así como, los programas computacionales utilizados en el diseño de la cimentación. Además, se propone un algoritmo para el diseño integrado a un entorno CAD que permite obtener combinaciones adecuadas de los parámetros constructivos principales de una cimentación superficial corrida. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2019-05-06 |
| 8. | Tipo | Estado & género | ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://eventos.uho.edu.cu/index.php/ccm/ccm9/paper/view/4350 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín; 9na Edición de la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
Sin título (294KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | |