Modelo de programación lineal entero-mixto para el transporte de la caña en Cuba que minimiza el costo del transporte y la emisión de gases contaminantes.
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Modelo de programación lineal entero-mixto para el transporte de la caña en Cuba que minimiza el costo del transporte y la emisión de gases contaminantes. |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Esteban López Milán; Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Lluis Miquel Plà Aragonés; España |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Adela Pagés Bernaus; España |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Erik Reyes Gómez; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería y Desarrollo |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | transporte cañero; modelación matemática; emisiones. |
| 4. | Descripción | Resumen | El manejo de la cadena de suministro de la caña de azúcar es una compleja operación logística que implica cortar la caña, cargarla en los medios de transporte, llevarla en camión o tren a los ingenios azucareros y, por último, realizar la descarga en el basculador del central. Para resolver este problema, se han realizado numerosos estudios en todo el mundo, cada uno de los cuales responde tanto a una peculiar forma de cortar, cargar, transportar y descargar la caña de azúcar, tanto como al particular enfoque que han hecho los investigadores. Específicamente en Cuba, este problema ha sido modelado de diferentes maneras y uno de los enfoques ha sido el de minimizar el costo de las transportaciones. Esta investigación tiene el enfoque particular y único de minimizar el costo del transporte teniendo en cuenta un enfoque de sistema, es decir, tiene en cuenta además la participación de los medios de corte, las capacidades productivas de los campos cañeros y la capacidad de procesamiento de la caña cortada en los centros de acopio y en el basculador del central. Otras particularidades del modelo es que se trabajan los objetivos de minimizar el costo de las transportaciones y/o la emisión de gases contaminantes, en un horizonte a tres días. Los resultados mostraron que este modelo permite minimizar el costo del transporte a expensas de las emisiones o viceversa. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2019-04-01 |
| 8. | Tipo | Estado & género | ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://eventos.uho.edu.cu/index.php/ccm/ccm9/paper/view/3948 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín; 9na Edición de la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
Sin título (41KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | |