Manufactura de la fundición nodular mediante modificación en el molde cerámico de microfundición.
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Manufactura de la fundición nodular mediante modificación en el molde cerámico de microfundición. |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Lisset Fernández García; Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Asdrúbal Braulio García Domínguez; Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Rigoberto Sánchez Figueredo; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería y Desarrollo |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | fundición nodular; hierro dúctil; nodulización en el molde; microfundición. |
| 4. | Descripción | Resumen | El presente trabajo tiene por objetivo la obtención de la fundición con grafito nodular esférico por modificación dentro del molde cerámico de microfundición, con la utilización adicional de vibraciones y la determinación de la microestructura y sus propiedades mecánicas. Como variables independientes se establecen la frecuencia de vibración (65 Hz, 70 Hz, 75 Hz), y la masa de aleación nodulizante FeSiMg (NODULAN II), calculada por el método tradicional. La investigación demuestra que la tecnología de nodulización dentro del molde cerámico combinando las buenas cualidades del método de fundición a la cera pérdida y las altas propiedades de la fundición nodular permitirá obtener piezas pequeñas y de geometría compleja para posteriormente someterlas al austemperado (ADIs) para su aplicación en piezas como engranes. Además, el método vibratorio de fundición minimiza los defectos que son observados usualmente en la fundición con grafito nodular esférico, producido por la modificación “In mold”. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2019-04-01 |
| 8. | Tipo | Estado & género | ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | XML |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://eventos.uho.edu.cu/index.php/ccm/ccm9/paper/view/3946 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín; 9na Edición de la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
Sin título (40KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | |