Método de medición del proceso de servicios técnicos en una organización de transporte terrestre por carretera
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Método de medición del proceso de servicios técnicos en una organización de transporte terrestre por carretera |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Buenaventura Rubén Rigol Cardona; Universidad de Holguín; Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Elio Rafael Hidalgo Batista; Universidad de Holguín; Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Erik Reyes Gómez; Universidad de Holguín; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería y Desarrollo |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | estabilidad estadística; capacidad de proceso; Coeficiente de Disponibilidad Técnica; camiones chinos North Benz; números seudoaleatorios. |
| 4. | Descripción | Resumen | Se muestran los resultados de una investigación con el objetivo de desarrollar un método de medición no normalizado del sistema de servicios técnicos para una organización con una flota de medios de transporte terrestre por carretera, cuya carga es la canasta básica de la población de la provincia Holguín. Se aplicaron los conceptos de estabilidad estadística y capacidad de proceso a dicha flota, y como son variables dicotómicas se identificaron cuatro casos. Las variables respectivas que midieron esos conceptos fueron el coeficiente de variación y el índice de capacidad potencial de proceso. Se obtuvieron las ecuaciones de regresión de la desviación típica en función del valor promedio del Coeficiente de Disponibilidad Técnica y el tamaño de flota con cinco métodos de generar números seudoaleatorios. En la ponencia se ejemplifica con el método del generador combinado. Esto facilita clasificar el desempeño de la flota según las clases de mantenimiento. Se aplicaron las ecuaciones en una gran organización de transporte por dos períodos, que abarcan dos años, lo que permitió caracterizar su sistema de servicios técnicos y establecer las estrategias de mantenimiento para los sistemas de los camiones chinos North Benz. Los resultados se pueden generalizar en la Unión de Camiones (UDECAM) del país. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2019-03-29 |
| 8. | Tipo | Estado & género | ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://eventos.uho.edu.cu/index.php/ccm/ccm9/paper/view/3912 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín; 9na Edición de la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
Sin título (41KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | |