Contaminación acústica del mecanizado de fundidos con grafito nodular esférico obtenidas por el método vibratorio
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Contaminación acústica del mecanizado de fundidos con grafito nodular esférico obtenidas por el método vibratorio |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Rigoberto Pastor Sánchez Figueredo; Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Dunia Domínguez Gálvez; Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Moraima Chenlan Hernández; Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Roberto Pérez Rodríguez; Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Ana María Quesada Estrada; Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Fausto Hernán Oviedo Fierro; Ecuador |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería y Desarrollo |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | ruido |
| 4. | Descripción | Resumen | Durante un largo período de tiempo se han realizado operaciones generadoras de ruidos de altas frecuencias e intensidades en las áreas en estudio que pueden ocasionar pérdidas y daños en el sistema auditivo y otras afectaciones al hombre; reafirmándose con los criterios emitidos por trabajadores entrevistados y corroborándose con los resultados de los análisis médicos de las pruebas audiométricas practicadas hasta la fecha. El ruido es un agente contaminante que tiene características muy particulares e inherentes que pueden reflejarse en el individuo de las siguientes formas: Dilatación de las pupilas, aumento de producción de hormona tiroides, aumento del ritmo cardiaco, aumento de producción de adrenalina y de la corticotropína, movimiento del estómago y el abdomen, reacción muscular, constricción de los vasos sanguíneos. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2019-03-25 |
| 8. | Tipo | Estado & género | ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://eventos.uho.edu.cu/index.php/ccm/ccm9/paper/view/3794 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín; 9na Edición de la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
Sin título (443KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | |