« DE LA MILOTOLOGA A LA ILUSTRACION
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | « DE LA MILOTOLOGA A LA ILUSTRACION |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Dossous Renos; University of Ottawa; Canadá |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Conferencia Internacional de Lenguas Extranjeras, Comunicación y Cultura (WEFLA) |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | |
| 4. | Descripción | Resumen | Una perspectiva de la evolución del sentimiento mágico-religioso hacia una emoción estética » Ya no se discute en ninguna latitud, en ningún círculo social o cultural, la idea de que la humanidad hizo sus “pininos” apoyándose, para su mera supervivencia, sobre creencias antiguas: mágicas y religiosas. Para convencernos de ello, basta con escudriñar las pinturas rupestres, los jeroglíficos, entre otros fósiles que siguen descubriéndose inclusive en nuestros días. Lo esencial ha sido y sigue siendo, por encima de todo, la fuerza irresistible que impulsa al ser humano a no aceptar el obstáculo de la ignorancia como una fatalidad. Y la acalorada búsqueda de explicaciones, la agitación interna que convierte cualquier fracaso en un nuevo paso hacia el éxito, nunca ha mermado en el horizonte de los sueños humanos. ¡Su permanencia ha conducido hacia vías tan distintas y ofertado perspectivas tan diversas! La filosofía, la religión, las creencias milenarias asociadas a tantas culturas entre las cuales la china, la japonesa, la india, las africanas, son partes de este largo proceso donde lo inesperado es la ley. Sin embargo, lo que en este preciso contexto nos llama la atención, no son las numerosas ciencias y disciplinas que brotaron, con todo el esplendor de su racionalidad, de ese caleidoscópico caos universal. Lo increíblemente sorprendente y sobre lo cual vamos a explayar nuestras reflexiones, es esta emoción estética, para la cual el arte – en sus numerosas formas – no es sino la manifestación más vivida que se pueda imaginar. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2019-05-02 |
| 8. | Tipo | Estado & género | ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://eventos.uho.edu.cu/index.php/ccm/ccm9/paper/view/3734 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín; 9na Edición de la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
« DE LA MILOTOLOGA A LA ILUSTRACION (13KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | |