Resistencia a cargas del viento de tejas de fibrocemento y material compuesto a base de semilla de tucumá.
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Resistencia a cargas del viento de tejas de fibrocemento y material compuesto a base de semilla de tucumá. |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Antonio Claudio Kieling; <p>Departamento de Ingeniería Mecánica, UEA, Manaus, Brasil</p>; Brasil |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Genilson Pereira Santana; <p>Departamento Química, ICE, UFAM, Manaus, Brasil</p>; Brasil |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Roberto Andrés Estrada Cingualbres; UHO; Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Pavel Michel Almaguer Zaldívar; UHO; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería y Desarrollo |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | elementos finitos, cubiertas ligeras, vientos, fibrocemento, materiales compuestos. |
| 4. | Descripción | Resumen | Las cubiertas ligeras son elementos muy utilizados en los techos de viviendas, obras sociales e industriales, estas son construidas de diferentes materiales como el fibrocemento teniendo frecuentemente como uno de sus componentes el amianto (asbesto), material del cual se han realizado estudios donde se demuestra que es un material altamente tóxico y cancerígeno que no debería ser utilizado en la construcción. Para mitigar esta problemática se realizan estudios para la obtención de nuevos materiales mayormente compuestos que reúnan características resistivas similares o superiores a las del fibrocemento y que puedan ser utilizados en la fabricación de tejas para cubiertas de diferentes obras. El objetivo de esta investigación ha sido la caracterización de un nuevo material compuesto en base a una matriz polimérica reforzada con partículas de la corteza de la semilla del árbol del tucumá (Astrocaryum Aculeatum), y la comparación del comportamiento resistivo a través del Método de los Elementos Finitos de las cubiertas ligeras construidas con este material y las de fibrocemento (amianto-cemento) del tipo onduladas sometidas a la acción del viento. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2019-03-22 |
| 8. | Tipo | Estado & género | ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://eventos.uho.edu.cu/index.php/ccm/ccm9/paper/view/3723 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín; 9na Edición de la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
Resistencia a cargas del viento de tejas de fibrocemento y material compuesto a base de semilla de tucumá. (1MB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | |