Modelado de un inversor monofásico y desarrollo de sus controladores para aplicaciones en microrredes
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Modelado de un inversor monofásico y desarrollo de sus controladores para aplicaciones en microrredes |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | José Luis Mata; México |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Rubén Ortega; México |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Víctor H. García; México |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería y Desarrollo |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | Modelo; inversor; controlador; modos deslizantes; microrred |
| 4. | Descripción | Resumen | En este trabajo se presenta el modelado de un inversor y el diseño de controladores para su operación dentro de una microrred. Se considera una microrred como un sistema capaz de gestionar la energía proveniente de una fuente renovable como la solar o la eólica con la finalidad de que esta energía se pueda suministra directamente a la red eléctrica (operación conectado a red) o a una carga local (operación desconectado de la red). Particularmente, en este trabajo se modela y desarrollan los controladores para operación de un inversor desconectado de la red. Con esta perspectiva se modela el inversor en el espacio de estados en valor promedio y se diseña un controlador bajo la técnica de modos deslizantes (SMC). El objetivo de esté controlador es mantener la forma de onda, amplitud y frecuencia de la señal de tensión que habrá de entregarse a la carga local; pudiendo ser esta lineal o no lineal. Es decir, mantener la distorsión armónica total de la señal de tensión (THDv) por debajo del 5% que se recomienda con forme a la normativa IEEE, establecida para este tipo de aplicaciones. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2019-03-21 |
| 8. | Tipo | Estado & género | ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://eventos.uho.edu.cu/index.php/ccm/ccm9/paper/view/3697 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín; 9na Edición de la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
Modelado de un inversor monofásico y desarrollo de sus controladores para aplicaciones en microrredes (374KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | |