CONCEPCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN INTEGRADA DE LA CALLE RONDA DE LA MARINA EN GIBARA, HOLGUÍN.
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | CONCEPCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN INTEGRADA DE LA CALLE RONDA DE LA MARINA EN GIBARA, HOLGUÍN. |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Yisell Fernandez Escobar; Empresa de Diseño Vertice |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | urbanismo |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | diagnóstico, patrimonio construido, conservación integrada |
| 4. | Descripción | Resumen | La Villa de Gibara fundada en 1817 y declarada Monumento Nacional en 2004 es reconocida por su patrimonio natural y cultural. Desde los últimos años existe el interés estatal de incluir a Gibara en los planes de desarrollo turístico, donde destaca el turismo de ciudad como potencialidad. La entrada de la ciudad brinda al visitante un paisaje que conjuga naturaleza, historia y arquitectura, transitando por la calle del litoral Ronda de la Marina. Actualmente diversos factores atentan contra el patrimonio y la imagen urbanadel área. El desarrollo de la zona puede concretarse a través de la aplicación de los principios de la Conservación Integrada. Por tal motivo se presenta el siguiente problema científico: ¿Cómo rescatar los valores del patrimonio construido de la calle Ronda de la Marina en la Ciudad de Gibara, Holguín? El objetivo de la investigación va dirigido a larealización de un diagnóstico a la calle Ronda de la Marina como punto de partida para una propuesta de Conservación Integrada, que ayude al mejoramiento de la imagen urbana del acceso a la ciudad, para ello se emplearán métodos teóricos y empíricos. El resultado de la investigación consiste enla obtención de elementos que permitan la realización futura de un modelo de intervención a nivel urbano basado en los principios de la Conservación Integrada, donde se conjugue la protección al medio ambiente, la salvaguarda de los valores patrimoniales y el respeto a la identidad del sitio, en consulta permanente con sus pobladores. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2019-03-07 |
| 8. | Tipo | Estado & género | ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://eventos.uho.edu.cu/index.php/ccm/ccm9/paper/view/3414 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín; 9na Edición de la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
Sin título (1MB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | |