SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE HOLGUÍN.
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE HOLGUÍN. |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | José Armando Molina Pupo; Empresa de Recuperación de Materias Primas |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | gestion urbana |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | sistema integrado de gestión;residuos sólidos urbanos; territorio; tratamiento; valorización. |
| 4. | Descripción | Resumen | Los asentamientos humanos constituyen el máximo exponente del ambiente urbano y son considerados como un espacio donde interactúan con una cierta unidad funcional y fisonómica todos los organismos vivos, componentes orgánicos e inorgánicos, y los elementos culturales de la especie humana. Sin embargo, el desarrollo económico y los procesos de urbanización, incrementan el consumo de bienes y servicios que genera mayores volúmenes de residuos sólidos y, por tanto, mayor consumo de los recursos naturales vírgenes. Una vez depositados no son manejados de forma que se puedan aprovechar sus potencialidades, ni valorizar las materias primas presentes. Dicha situación demanda adoptar las medidas necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y combatir los problemas ambientales que se intensifican en los territorios. Para resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental y lograr una mejor calidad de vida, se hace necesario adoptar medidas que permitan administrar de forma eficiente los recursos naturales bajo un enfoque de desarrollo sustentable.En consecuencia, el sistema integrado de gestión que se propone para la ciudad de Holguín, contribuye a la formación de recursos humanos a través de la aplicación y socialización de resultados científicos en procesos de organización, planificación, regulación y control del ciclo de vida de los residuos sólidos urbanos en los municipios seleccionados que permitan identificar las potencialidades para su tratamiento y valorización. Los resultados mejorarán la situación higiénico-sanitaria existente mediante intervenciones efectivas de saneamiento ambiental, con el incremento de la participación comunitaria y de todos los actores sociales. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2019-03-07 |
| 8. | Tipo | Estado & género | ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://eventos.uho.edu.cu/index.php/ccm/ccm9/paper/view/3408 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín; 9na Edición de la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
Sin título (1MB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | |