GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES INVESTIGATIVAS EN LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES INVESTIGATIVAS EN LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | silvia Campo Movilla; Universida de Holguín |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingenieria y desarrollo |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | Ingeniero Civil; práctica laboral investigativa; modos de actuación |
| 4. | Descripción | Resumen | El profesional de ingeniería civil debe estar preparado para la gestión, diseño, ejecución, control, dirección y conservación de obras civiles e investigareinnovarenelsectordelas construcciones. La Disciplina Principal Integradora ocupa un lugar fundamental en el proceso de formación para el logro de estos modos de actuación profesional, ella aglutina los contenidos impartidos durante la carrera y forma de manera integral al estudiante, para ello se implementan prácticas laborales investigativas y proyectos que integran conocimientos y habilidades adquiridas durante la carrera, con el objetivo de lograr la inter y transdisciplenareidad. En la carrera de Ingeniería Civil, la gestión de las prácticas laborales investigativa como solución para el desarrollo de las habilidades y destrezas profesionales de sus estudiantes para el Plan de Estudio E constituye una problemática que afronta el actual proceso de perfeccionamiento de formación continua, por lo que el trabajo tiene como objetivo:Elaborar el programa para la gestión de la práctica laboral investigativa de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Holguín para lograr que a través de la instrucción y la participación laboral, los estudiantes mejoren las habilidades técnicas y cognitivas en el desarrollo de su profesionalización además podrán integrarse al ámbito social de manera más real, cultivando su espíritu y su personalidad de manera más humana, competitiva, eficiente y comprometida al servicio de los más necesitados. Esta investigación se sustentan sobre el método de análisis-síntesis, otros métodos que se utilizan son la inducción-deducción y la observación científica. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2019-03-07 |
| 8. | Tipo | Estado & género | ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://eventos.uho.edu.cu/index.php/ccm/ccm9/paper/view/3403 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín; 9na Edición de la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
Sin título (61KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | |