CONCEPCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE OBRA CON ENFOQUE A PROCESO
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | CONCEPCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE OBRA CON ENFOQUE A PROCESO |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Liana Abreu Medina; Universidad de Holguin; Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Carlos Luis Abreu Junco; Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 16 (ECOI 16); Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Libys Martha Zúñiga Igarza; Universidad de Holguin; Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Marisol Pérez Campaña; Universidad de Holguin; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería y Desarrollo |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | organización, obras constructivas, enfoque a procesos |
| 4. | Descripción | Resumen | El sector de la construcción materializa los proyectos de inversión mediante la ejecución de obras constructivas. La existencia de limitaciones en su organización permite esclarecer su magnitud y pertinencia; y denota la necesidad de aplicar un enfoque a procesos para el cumplimiento de los objetivos básicos de la obra, costo y plazo de ejecución. La utilización de un enfoque a proceso en la organización de obras dota a la misma de herramientas de gestión que permiten la identificación de las restricciones que influyen en la ejecución de la obra para contribuir al cumplimiento de sus objetivos. Los resultados evidenciaron el comportamiento del costo y plazo de ejecución de la obra Sifón en río Barajagua, estacionado 10+046.80, con un cumplimento de un 70% de actividades ejecutadas, mostrando una mejora en la organización de la obra. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2019-03-07 |
| 8. | Tipo | Estado & género | ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://eventos.uho.edu.cu/index.php/ccm/ccm9/paper/view/3358 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín; 9na Edición de la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
Sin título (54KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | |