Monitoreo del desarrollo vegetativo de la caña de azúcar con el algoritmo NDVI resultante del procesamiento digital de imágenes satelitales LANSAT 8 y SENTINEL.
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Monitoreo del desarrollo vegetativo de la caña de azúcar con el algoritmo NDVI resultante del procesamiento digital de imágenes satelitales LANSAT 8 y SENTINEL. |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | José Ángel Cruz Fonseca; Geocuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | Imágenes; NDVI; PDI; resolución. |
| 4. | Descripción | Resumen | La Teledetección es una ciencia que se encarga de obtener datos de elementos del terreno sin estar en contacto físico con él. Con la puesta en marcha de satélites equipados con sensores infrarrojos para la captura de la data de las imágenes y herramientas para su procesamiento se ha desarrollado el análisis espacio temporal y monitoreo de la cubierta vegetal. El presente trabajo tiene como objetivo exponer los resultados obtenidos del monitoreo de cultivos de caña de azúcar en las condiciones de Cuba a partir del análisis del Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) tomadas con satelitales LANSAT 8 y SENTINEL. El monitoreo de la caña de azúcar se realiza en el periodo de desarrollo vegetativo entre los meses de enero a agosto. Se emplea como algoritmo de evaluación el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) mediante la combinación de bandas. Se obtiene como resultado la cuantificación en cantidad de hectáreas del rendimiento, calidad y desarrollo del cultivo en función del estrés hídrico. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | UDCT, Geoguba Oriente Norte |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2019-03-21 |
| 8. | Tipo | Estado & género | ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://eventos.uho.edu.cu/index.php/ccm/ccm9/paper/view/3032 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín; 9na Edición de la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
Monitoreo del desarrollo vegetativo de la caña de azúcar con el algoritmo NDVI resultante del procesamiento digital de imágenes satelitales LANSAT 8 y SENTINEL. (38KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | |