Modelo predictivo para el consumo específico de energía en el torneado de alta velocidad en seco del acero AISI 1045
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Modelo predictivo para el consumo específico de energía en el torneado de alta velocidad en seco del acero AISI 1045 |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Dagnier Antonio Curra-Sosa; Universidad de Holguín; Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Roberto Pérez-Rodríguez; Universidad de Holguín; Cuba |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Luis Wilfredo Hernández-González; Universidad de Holguín; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Simulación de operaciones de maquinado, Modelación mediante técnicas de Inteligencia Artificial |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | modelo predictivo; consumo específico de energía; torneado de alta velocidad en seco; acero AISI 1045; red neuronal artificial |
| 4. | Descripción | Resumen | Este artículo presenta un enfoque para la simulación de las operaciones de maquinado a través de la Inteligencia Artificial, que garantiza un aprendizaje automático de los rasgos distintivos en los procesos del corte de metales. En la investigación fueron considerados varias arquitecturas de redes neuronales artificiales del tipo perceptrón multicapa, para establecer relaciones entre algunos parámetros de régimen de corte y los índices tecnológicos de mecanizado, a partir de la información generada en la experimentación real. Para la concepción de estrategias de corte adecuadas con los insertos CT5015-P10 y C4225-P25, se consideraron como magnitudes para la entrada de los modelos: la velocidad de corte, el tiempo de duración del experimento, el tiempo de maquinado, el número de pasadas y la posición de la herramienta de corte sobre la probeta. Éstas determinaron el comportamiento de las componentes de la fuerza de corte resultante en el torneado del acero AISI 1045, con fines de obtener las potencias de corte que definen la energía consumida por unidad de volumen. El modelo seleccionado fue el mejor evaluado según el error cuadrático medio y el coeficiente de regresión R2, reflejando buena precisión en la aproximación. Estos resultados evidenciaron un buen nivel de fiabilidad en la predicción del consumo específico de energía bajo diversas condiciones de mecanizado, en función de adoptar las medidas de ahorro pertinentes. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2019-03-08 |
| 8. | Tipo | Estado & género | ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://eventos.uho.edu.cu/index.php/ccm/ccm9/paper/view/2924 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín; 9na Edición de la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
Modelo predictivo para el consumo específico de energía en el torneado de alta velocidad en seco del acero AISI 1045 (37KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | |