Metodología para el diseño de matrices de extrusión de aluminio
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Metodología para el diseño de matrices de extrusión de aluminio |
| 2. | ##rt.metadata.dublinCore.primaryAuthor## | ##rt.metadata.pkp.primaryAuthor## | Claudia Ibeth Parra Montero; Universidad de Holguín<br />; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Ingeniería y Desarrollo |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | Extrusión de aluminio, matrices de extrusión, CAD/CAM |
| 4. | Descripción | Resumen | En la construcción industrializada, es extendido el uso de formaletas obtenidas a partir de la combinación de diferentes perfiles de aluminio, fabricados mediante procesos de extrusión para producciones en serie. La matriz de extrusión es el componente más importante debido a las condiciones de trabajo a las que está expuesta (altas presiones y temperaturas que generan deformaciones, además de los esfuerzos friccionales) y a la responsabilidad funcional dentro del proceso, pues determina la variedad de las formas y configuración geométrica de la pieza. En este trabajo se muestran las diferentes etapas del diseño de una matriz de extrusión de aluminio para la fabricación de un perfil en L, mediante herramientas CAD/CAM/CAE, utilizando paquetes CAD para el análisis de la matriz y métodos numéricos de análisis por elementos finitos y simulación gráfica. Por el nivel de especialización que se requiere es un trabajo de ingeniería completo que permitirá desarrollar una metodología que garantice el diseño adecuado de las matrices para la extrusión, de aleaciones de aluminio mediante herramientas CAD/CAM/CAE. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2019-03-22 |
| 8. | Tipo | Estado & género | ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | XML |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://eventos.uho.edu.cu/index.php/ccm/ccm9/paper/view/2534 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín; 9na Edición de la Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
Metodología para el diseño de matrices de extrusión de aluminio (38KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | |